8月11日至8月26日,居然之家首届名牌家具,橱柜,门窗博览会,五重惊喜回馈消费者.还可以报销车费哦~~~!!
<11330>字节
标签: 居然之家居然之家首届

居然之家首届名牌家具,橱柜,门窗博览会
| 5楼统计信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 家具馆8.11-8.26促销活动信息统计表 | |||||
| 摊位号 | 品牌 | 特价产品 | 规格 | 原价(元) | 特价(元) |
| E-2001 | 梦甜甜 | MB717 | 1800*2000 | 8160 | 4990 |
| MB29 | 1800*2000 | 8688 | 4990 | ||
| MB602 | 1800*2000 | 11188 | 7580 | ||
| E-2002 | 科美-合柏 | 193#套床 | 2000*2500*850 | 8680 | 4980 |
| 8006#套床 | 2000*2500*960 | 8330 | 4980 | ||
| 63338#沙发 | 3100*1950*2800 | 6380 | 4880 | ||
| E-2003 | 尚好 | K250餐台 | 1.5米直径圆餐台(1+6) | 23216 | 15800 |
| K250餐台 | 1.35米直径圆餐台 | 22216 | 14600 | ||
| K252餐台 | 2米*1.1米(1+6) | 20634 | 13800 | ||
| 987沙发 | 1+2+3配套玻璃茶几 | 27900 | 16900 | ||
| E-2005 | 菲奥纳 | F-232C沙发 | 转角 | 6900 | 3800 |
| 748床 | 1800*2000包括床品4件套,床垫1张 | 7200 | 5080 | ||
| E-2006 | 北京嘉元 | T024茶几 | 2830 | 1980 | |
| 蒙特卡罗沙发 | 10560 | 7392 | |||
| 特雷莎沙发 | 7550 | 5666 | |||
| E-2007 | 玛斯特 | K838厚皮沙发 | 1+2+4+长几+方几 | 48480 | 29800 |
| A01厚皮沙发 | 1+2+4+长几+方几 | 39260 | 25600 | ||
| D020转角 | 转角2件 | 8100 | 5670 | ||
| E-2008 | 艺峰沙发 | PN889沙发 | 1+2+3 | 18598 | 10000 |
| PN9939沙发 | 1+2+3 | 18803 | 11380 | ||
| PN0715沙发 | 1+1+3 | 14800 | 8800 | ||
| E-2009 | 库玛 | ML82沙发 | 1+2+3 | 19418 | 11650 |
| AL1128沙发 | 1+2+3 | 33737 | 21929 | ||
| KCLM-8220电视柜 | 2400*580*460 | 4752 | 3564 | ||
| E-2010 | 芝华仕 | 乐翠丝 | L1-M+L3-2M | 8580 | 6980 |
| 889(按摩椅) | 单人位 | 9600 | 4099 | ||
| E-2011 | 迪居乐 | 卡西尼3号床架 | 1800*2000 | 5076 | 5680 |
| 床品 | 2680 | ||||
| 床垫 | 5210 | ||||
| 6218-E床架+床垫+床用 | 5880 | ||||
| E-2012 | 万德福 | SF3035沙发床 | 1900*1200 | 2360 | 1750 |
| SF3080沙发床 | 2000*1200 | 2198 | 1500 | ||
| SF3070沙发床 | 2100*1300 | 2676 | 2050 | ||
| SF3024沙发床 | 1900*1150 | 2680 | 1600 | ||
| SF-3076沙发床 | 1900*1200 | 2260 | 1700 | ||
| E-2013 | 眠之堡 | MB806+MB015+MB3 | 1800*2000 | 16310 | 11000 |
| MB809+MB010 | 1800*2000 | 8800 | 6800 | ||
| E-2015 | 金可儿 | 床品 | 金碧辉煌六件套 | 3129 | 2190 |
| 床品 | 秋月迷情六件套 | 2280 | 1596 | ||
| E-2016 | 梦雅迪 | P222软床 | 1800*2000 | 7460 | 5200 |
| P200软床 | 1800*2000 | 7110 | 4980 | ||
| B828软床 | 1800*2000 | 6970 | 4880 | ||
| E-2017 | 锐弛 | A166沙发 | 转角二件+二个位 | 6380 | 3860 |
| S6806沙发 | 转角二件 | 5880 | 3500 | ||
| E-2018 | 顾家工艺 | 805#沙发 | 1+3+躺 | 10500 | 8000 |
| 769#沙发 | 1+2+3 | 21980 | 16500 | ||
| 781#沙发 | 1+2+3 | 21200 | 16000 | ||
| E-2019 | 包豪斯 | JCH-3A沙发 | 6800 | 5800 | |
| TY-BDY马毛椅 | 3200 | 2720 | |||
| E-2020 | 爱依瑞斯 | (麦克米伦)沙发 | 1800*2000 | 9130 | 5800 |
| (新西亚)沙发 | 1800*2000 | 8660 | 5500 | ||
| (普尔曼)沙发 | 3700-2000 | 8980 | 5300 | ||
| E-2021 | 斯蒂罗兰 | TJ-A099餐桌 | 1780*800*750 | 2380 | 3280 |
| TJ-C099餐椅 | 450*560*870 | 2088 | |||
| JF-FCA090沙发 | 1+3+贵妃 | 4500 | 3980 | ||
| JF-F1050沙发 | 右A+左B+脚踏 | 5860 | 4980 | ||
| E-2022 | 爱蒙床垫 | 第一夫人半皮床 | 1800*2000 | 7698 | 6150 |
| 总统夫人 | 1800*2000 | 7986 | 5590 | ||
| 白宫之夜床垫 | 1800*2000 | 9988 | 7990 | ||
| 拉斯维加斯乳胶床垫 | 1800*2000 | 12888 | 10310 | ||
| E-2023 | 幻知曲 | 护背羊毛床垫 | 1800*2000 | 2380 | 1780 |
| 羊毛独立筒床垫 | 1800*2000 | 3680 | 2580 | ||
| E-2025 | 雅兰 | 布拉格之春 | 1500*2000 | 6300 | 3000 |
| 西西里海岸 | 1800*2000 | 6200 | 3000 | ||
| E-2026 | 奥帝名床 | A168软床 | 1800*2000 | 8006 | 4800 |
| 1065 | 1500*2000 | 6380 | 3828 | ||
| A90 | 1800*2000 | 7628 | 4580 | ||
| E-2027 | 迪玛 | 8035#沙发 | 2+3+小圆椅+茶几 | 10340 | 6500 |
| 8055#沙发 | 单人+4+6082B#围椅 | 12716 | 7200 | ||
| S30#沙发 | 2000*860 | 1716 | 1180 | ||
| E-2028 | KBH | 2622型沙发 | D+E+C | 24729 | 17300 |
| 2702型沙发 | D+E | 16575 | 11600 | ||
| E-2029 | 凯奇 | KB-82 | 1800*2000 | 15528 | 8580 |
| KB-103 | 1800*2000 | 16382 | 8980 | ||
| KB-91 | 1800*2000 | 18680 | 8380 | ||
| E-2030 | 香麗的 | 波顿15# | 1+2+4+长几 | 33600 | 21800 |
| 雷洛33# | 1+2+4+长几 | 38860 | 21800 | ||
| 餐桌DEB-1 | 1+6 | 14670 | 9800 | ||
| E-2031 | 劳特斯 | B729沙发 | 1+3+3 | 8780 | 4000 |
| 812沙发 | 1+L形+贵妃+脚踏 | 7680 | 3500 | ||
| 7200沙发 | 1+2+贵妃 | 7860 | 3800 | ||
| E-2032 | 维蒂斯 | 雅典床垫 | 1800*2000 | 6980 | 3888 |
| 维也纳床垫+04款套床 | 1800*2000 | 13270 | 6666 | ||
| 实木套床 | 1800*2000 | 4680 | 2688 | ||
| E-2033 | 米卡多 | 223#沙发 | 1+1+3 | 13600 | 8160 |
| 777#沙发 | 1+2+3 | 17590 | 9800 | ||
| 749#沙发 | 转角沙发 | 12688 | 6880 | ||
| E-2035 | 名仕汉马 | K3604 | 1+2+3 | 11980 | 7680 |
| F02836 | 1+2+3 | 13800 | 6800 | ||
| 918餐台 | 1500*900 | 8160 | 4380 | ||
| E-2036 | 台湾点石 | S02沙发 | 14800 | 8880 | |
| 餐桌椅 | 1700*850 | 11800 | 8000 | ||
| 亚历山大床+LB床头柜 | 1800*2000 | 11300 | 7280 | ||
| E-2037 | 百兰 | 919#床 | 1800*2000 | 12000 | 7200 |
| 林肯床垫 | 1800*2000 | 16800 | 10080 | ||
| 格兰特床垫 | 1800*2000 | 10800 | 6480 | ||
| E-2038 | 八益/安妮 | 雅迪斯丹(床垫) | 1800*2000 | 3670 | 2495 |
| 1500*2000 | 3280 | 2230 | |||
| 菲尼斯丹(床垫) | 1800*2000 | 2930 | 1992 | ||
| 1500*2000 | 2450 | 1666 | |||
| E-2039 | 澳伊玛 | 9087#软床 | 1800*2000 | 4900 | 3430 |
| 8130#软床 | 1800*2000 | 7360 | 5152 | ||
| 328床垫 | 1800*2000 | 1600 | 1120 | ||
| E-2040 | 明意居 | C806软床 | 2000*1800 | 3980 | 2388 |
| C237软床 | 2000*1800 | 3850 | 2288 | ||
| E-3001 | 爱家丽 | 套餐四件套 | 4110 | 2860 | |
| 021餐台椅 | 1.4*0.85 | 3600 | 2580 | ||
| E-3002 | 华源轩(板式) | R701AL床+床垫 | 1.8M | 2400 | 1680 |
| R702AL | 1.8M | 1850 | 1380 | ||
| E-3003 | 朗萨 | UM-903A床代柜 | 1.8*2M | 2170 | 1680 |
| SC-836A床代柜 | 1.8*2M | 1920 | 1480 | ||
| E-3005 | 亚美特 | 015沙发 | 1+3+床位 | 5680 | 3900 |
| 沙发 | 1+3+床位 | 5980 | 4200 | ||
| 餐桌椅 | 1+4 | 3560 | 1980 | ||
| E-3006 | 艾迪.斯宝 | 101#衣柜 | 2.25*2.4*0.6 | 4224 | 2800 |
| 101#床 | 2.0*1.8*0.96 | 2740 | 1990 | ||
| 118#衣柜 | 2.25*2.2*0.6 | 4290 | 2600 | ||
| E-3007 | 健威 | GICA54装饰柜 | 1380*430*2000 | 6260 | 1980 |
| LV1100-CZ组合柜 | 1890*600*1960 | 13718 | 6880 | ||
| LV2002电视柜 | 2398*607*328 | 4388 | 2260 | ||
| E-3008 | 联合欧陆 | 卧房四件套 | 7350 | 4800 | |
| 8007/0027餐桌椅 | 1.2*0.8 | 3900 | 2680 | ||
| E-3009 | 格木风 | XC-206床/209床头柜 | 1.93*2.16 | 4158 | 2660 |
| XC-273餐椅/266餐台 | 1350*800*760 | 4296 | 3180 | ||
| E-3010 | 欧美家 | 088#沙发 | 3900*2300*800 | 6880 | 4128 |
| D8衣柜 | 2050*640*2270 | 8170 | 4902 | ||
| Q2鞋柜 | 800*340*1100 | 1650 | 990 | ||
| E-3011 | 楷模 | 巴顿沙发 | 4300*2370*500 | 25900 | 16880 |
| C01沙发 | 1+2+3 | 21600 | 14660 | ||
| 大扳手沙发 | 1+2+3+高低扶手 | 14660 | 8800 | ||
| E-3012 | 金富丽 | 2508床/床头柜 | 1800*2000 | 15230 | 9856 |
| 1635套房 | 1800*2000 | 21210 | 13570 | ||
| E-3013 | 意风 | CM——F35AS | 矮靠背电脑椅 | 980 | 580 |
| CM——F35AS | 高靠背电脑椅 | 1100 | 880 | ||
| E-3015 | 玉庭 | 不做活动 | |||
| E-3016 | 美迪 | VA-25沙发 | 2000*1625*895 | 6800 | 4888 |
| C005-1沙发 | 3320*2600*760 | 8720 | 5888 | ||
| VP——09休闲椅 | 2125 | 1600 | |||
| E-3017 | 红苹果 | A801-23床/A632-20床头柜 | 1.8*2.0 | 1998 | 1398 |
| A801-23床/A632-20床头柜 | 1.5*2.0 | 1794 | 1246 | ||
| AP-31沙发(右转角) | 1+2+3 | 5875 | 4280 | ||
| E-3018 | 绿之岛 | 卧房五件套 | 7158 | 4686 | |
| 8196A/8161A软体床 | 1800*2000 | 6950 | 4726 | ||
| EH-12餐桌椅 | 1200*800*740 | 3649 | 2481 | ||
| E-3019 | 升搜·爱慕 | SS7022 | 7600 | 3980 | |
| SB6539CA | 8360 | 5800 | |||
| SB6732CA | 7360 | 5500 | |||
| E-3020 | 金海豹 | HE1154 | 2100*580*510 | 3800 | 2280 |
| A837/B823 | 1500*850 | 6280 | 3800 | ||
| E-3021 | 挪亚家 | DC1-1T床头柜 | 3981 | 3185 | |
| EC2018IIC床 | 1.8*2.0 | 1426 | 1140 | ||
| E-3022 | 猫王 | S7A1 | 875*930*885 | 2420 | 1452 |
| S7A3 | 2065*930*885 | 3960 | 2376 | ||
| E-3023 | 国安佳美 | 卧房六件套 | 16872 | 10120 | |
| 卧房六件套 | 7083 | 4288 | |||
| 客厅四件套 | 9800 | 5880 | |||
| E-3025 | 美格登 | 8003鞋柜 | 1.8*2M | 3760 | 1880 |
| 8005/8105床/床头柜 | 1.8*2M | 3330 | 1665 | ||
| E-3026 | 加州缘 | AK203双人床 | 1.8*2.0 | 1680 | 1100 |
| 五门衣柜 | 3310 | 2500 | |||
| 间厅柜 | 2160 | 1500 | |||
| E-3027 | 穗宝 | 欧亚床垫 | 200*180 | 2180 | 1280 |
| T41# | 200*180 | 5800 | 2800 | ||
| T81# | 200*180 | 5800 | 2800 | ||
| E-3028 | 天下居 | 02903沙发 | 1+2+3 | 14600 | 8760 |
| 02907沙发 | 2+3 | 12290 | 7374 | ||
| E-3029 | 全友 | 卧房四件套 | 1.8*2.0 | 5800 | 2980 |
| 21053沙发 | 1+3+贵妃 | 5020 | 2680 | ||
| E-3030 | 艺品居 | BD061-18床 | 1.8*2.0 | 5896 | 3832 |
| N061床头柜 | 1056 | 686 | |||
| J061妆台 | 3410 | 2216 | |||
| 斯曼克 | E201床 | 1.5/1.8*2.0 | 3700 | 2180/2380 | |
| E202床头柜 | 1000 | 568 | |||
| E203妆台+镜 | 2450/650 | 1780 | |||
| E-4001 | 恒瑞 | 床 | 1.8M | 5260 | 3280 |
| 四门衣柜 | 177*205 | 8350 | 5460 | ||
| 沙发 | 1+2+3 | 14860 | 9200 | ||
| 酒柜 | 5830 | 3780 | |||
| E-4002 | 柏家居 | 餐台椅 | 1+6 | 4790 | 2860 |
| 床 | 1.8M | 3990 | 2380 | ||
| 床 | 1.5M | 3680 | 2280 | ||
| 四门衣柜 | 6900 | 3800 | |||
| E-4003 | 永宏 | 808凉椅 | 1+2+3 | 17600 | 12680 |
| 806鞋柜 | 5100 | 3680 | |||
| E-4005 | 郭氏 | T30床 | 1.2*2 | 2280 | 1550 |
| T30床头配12代床箱 | 1.8*2 | 4390 | 2985 | ||
| T138床头配11代加高床箱 | 1.8*2 | 5190 | 3529 | ||
| T138床头配11代加高床箱 | 1.5*2 | 5000 | 3400 | ||
| 166-30代四门衣柜 | 10080 | 6854 | |||
| E-4006 | 百强 | FQ2-02餐台 | 8218 | 5753 | |
| F-01长条凳 | |||||
| F-02小方凳 | |||||
| 沙发 | 1+1+3 | 23046 | 16132 | ||
| E-4007 | 悦榕庄 | 沙发+茶几 | 4560 | 3200 | |
| 彩绘椅+茶几 | 7000 | 3750 | |||
| E-4008 | 恒信 | 四门衣柜 | 7560 | 5200 | |
| 床、床头柜 | 8380 | 5860 | |||
| E-4009 | 森林之源 | ||||
| E-4010 | 华源轩 | ||||
| E-4011 | 华日 | ||||
| E-4012 | 艾维拉 | ||||
| E-4013 | 美联 | ||||
| E-4015 | 双叶 | ||||
| E-4016 | 槟榔 | 餐桌椅 | 7200 | 3990 | |
| 餐台 | 3689 | 2290 | |||
| E-4017 | 联邦 | ||||
| E-4019 | 瀚明轩 | ||||
| E-4020 | 享特 | 床 | 1830 | 969.9 | |
| 衣柜 | 1800 | 954 | |||
| 书桌 | 1880 | 996.4 | |||
| E-4021 | 七彩人生 | 儿童套房 | 6796 | 4636 | |
| 儿童套房 | 13470 | 8790 | |||
| E-4022 | 藤艺坊 | 藤木书柜 | 4380 | 2860 | |
| 藤木书台 | 5600 | 3640 | |||
| E-4023 | 艺藤居 | 索菲亚书房系列 | |||
| 藤韵之康迪系列 | |||||
| E-4025 | 喜梦宝 | 床 | BA88008-8F+83F | 2700 | 1890 |
| 床 | BA88107-0-G-B6 | 2743 | 2194 | ||
| E-4026 | 莫霞 | ||||
| E-4027 | 恒久 | 青皮沙发 | 11800 | 6490 | |
| 五门大柜 | 10230 | 6650 | |||
| 实木床 | 4500 | 2925 | |||
| E-4028 | 木作坊 | ||||
| E-4029 | 威创 | ||||
| E-4030 | 我爱我家 | 床 | FA18-12-01 | 1535 | 1050 |
| 床 | FA20-15-02 | 1710 | 1350 | ||
| E-4031 | 沃克 | 床 | 1.5米 | 2798 | 1903 |
| 床 | 1.8米 | 2998 | 2039 | ||
| E-4032 | 柏林源 | 四门衣柜 | 6980 | 3980 | |
| 床+床头柜 | 5040 | 2980 | |||
| E-4035 | 小虎第一 | ||||
| E-5003 | 欧品 | JE-621小躺椅 | 620*790*1025 | 5970 | 3888 |
| JE-950鞋柜 | 1020*4701170 | 7128 | 4999 | ||
| JE-880-180床 | 1.8m*1.2m | 11253 | 7877 | ||
| JE-854小电视柜 | 1100*600*720 | 5874 | 4000 | ||
| E-5006 | 大公馆 | MJ688-1床 | 1500MM | 5250 | 3580 |
| MH69-5三人沙发 | 2000*850*850 | 9856 | 5728 | ||
| MH69-5二人沙发 | 1600*800*850 | 8750 | 5075 | ||
| MH69-1 | 3+2+1 | 18210 | 10560 | ||
| MH686-1餐桌 | 1+6 | 20492 | 13934 | ||
| E-5008 | 卡登堡 | HB-006床 | 1.8m*2.0m | 10600 | 9600 |
| AR-006衣柜 | 2.3m*2.2m | 19660 | 9800 | ||
| NT-006床头柜 | 670*470*670 | 6750 | 3750 | ||
| DR-006妆台 | 1.7m*680*800 | 15600 | 8600 | ||
| E-5009 | 梵思豪宅 | FH3008-02KB床 | 2000*1830*1460 | 10200 | 8160 |
| FH3008-03NS床头柜 | 730*560*706 | 6300 | 5040 | ||
| FH3008-28WR衣柜 | 1150*610*2150 | 9840 | 7872 | ||
| FH3008-46DT餐桌 | 直径1150*750 | 4350 | 3480 | ||
| E-5010 | 阳光夏威夷 | BJ-102K卧房5件套 | 床、床头柜2个、四门衣柜、妆台 | 32560 | 16500 |
| BJ-202餐厅系列 | 长餐桌、扶手椅2把、餐椅4把 | 16500 | 8200 | ||
| 2308沙发 | 1+2+3 | 9790 | 4900 | ||
| E-5012 | 美凯美意 | M0C-BJI-J56550花插 | S | 703 | 352 |
| M0C-BJI-J56550花插 | M | 805 | 453 | ||
| M0C-BJI-J56550花插 | L | 909 | 455 | ||
| 同系列果盘 | 1090 | 545 | |||
| E-5013 | 宝源 | WYF-5051D衣柜 | 2415*680*2165 | 17298 | 8500 |
| WAY-1055餐台 | 1500*906*760 | 21379 | 11999 | ||
| WYF-5053D卧房4件套 | 床、床头柜2个、衣柜 | 43000 | 22000 | ||
| YF-525卧房4件套 | 床、床头柜2个、衣柜 | 32215 | 19800 | ||
| E-5015 | 法罗 | 2013床 | 7980 | 5980 | |
| 132-302沙发背几 | 1400*630*740 | 4380 | 2980 | ||
| 900-335茶几 | 1460*830*475 | 3680 | 2480 | ||
| E-5016 | 皇家现代 | HE-CC-001 | 900*580*695 | 3020 | 1500 |
| HE-G-019 | 3716*500*2000 | 30780 | 14500 | ||
| HP-G-008 | 2494*450*1154 | 12680 | 6300 | ||
| E-5017 | 亚振 | 一米阳光床 | 1800*2000 | 16063 | 9638 |
| 一米阳光床边柜 | 645*480*620 | 6918 | 4150 | ||
| 3513-02长餐台 | 1858*980*780 | 9583 | 5750 | ||
| 3515-01餐椅 | 545*595*1000 | 2818 | 1690 | ||
| 3515-02餐椅 | 625*600*1000 | 3241 | 1945 | ||
| E-5019 | 中信 | 210-6套房 | 床、床头柜2个、妆台、衣柜 | 37000 | 14800 |
| 606-2餐台+餐椅 | 6+1 | 16485 | 8800 | ||
| E-5020 | 艾特利 | 32型妆台 | 7108 | 3554 | |
| 32型酒柜二组 | 10052 | 5026 | |||
| 32型餐桌餐椅 | 15289 | 7645 | |||
| 32餐边柜一组 | 9415 | 4708 | |||
| 32休闲椅一套 | 7950 | 3975 | |||
| E-5027 | 皇庭世纪 | R216沙发 | 1+2+3 | 44100 | 35280 |
| E-5030 | 家佳物 | MN255-3摆件 | 16"*21" | 780 | 546 |
| MN2173 | 直径10" | 600 | 420 | ||
| E-5031 | 安尚宜家 | MT7208台灯 | / | 1380 | 1098 |
| 单面绣 | 45*45cm | 960 | 768 | ||
| 合 计 | |||||


Re:8月11日至8月26日,居然之家首届名牌家具,橱柜,门窗博览会,五重惊喜回馈消费者.还可以报销车费哦~~~!!
<175>字节
顶~~~
<0>字节





